Lääninkisat Etelä-Hämeessä
    HIRVI LÄÄNIKISA 31.3.2019                                              
sija Sarja Nimi   Alkukilpailu             Yht.   Loppukilpailu           Yht. Tulos  
1 M Jari Peltola 8 10 10 9 10 8 9 8 10 10 92   10 10 9 8 10 5 10 10 10 10 92 184 KY
2 M Veikka Huuskonen 10 10 10 9 10 9 10 10 10 6 94   10 7 9 9 9 10 8 10 7 9 88 182 UM
3 M Roni Tenhunen 8 10 9 7 10 10 10 9 9 9 91   9 10 8 9 8 9 9 10 9 8 89 180 UM
4 M Markus Kastepohja 7 10 8 7 10 9 9 8 8 10 86   10 9 8 9 7 10 10 8 9 10 90 176 EH
5 M Jukka Ilonen 6 9 9 9 8 10 0 9 10 5 75   10 10 9 10 9 10 6 7 10 8 89 164 EH
6 M Antti Knuuti 8 7 10 8 9 10 6 7 9 6 80   7 7 10 8 9 10 10 5 8 8 82 162 EH
7 M Teuvo Leijala 10 9 10 9 10 5 4 10 9 5 81   5 10 10 8 8 9 9 10 6 6 81 162 EH
8 M Teemu Niskanen 3 2 3 7 7 7 3 2 6 4 44   7 5 6 3 10 10 8 6 10 7 72 116 KY
                                                         
1 M50 Vesa Santakangas 10 8 10 10 9 9 10 10 9 8 93   9 7 8 9 9 10 8 9 9 9 87 180 EH
2 M50 Timo Lehtonen 9 10 10 9 10 10 6 10 9 8 91   6 10 6 10 9 8 9 9 10 7 84 175 EH
3 M50 Mauri Takala 4 6 10 6 10 9 8 8 8 10 79   9 8 9 10 9 5 9 8 7 9 83 162 KY
4 M50 Asko Tiainen 7 9 3 6 7 9 6 7 8 8 70   9 7 6 5 7 6 6 9 10 10 75 145 UM
5 M50 Esa Aurala 5 9 8 7 10 6 8 5 6 7 71   4 8 6 8 9 7 7 7 4 6 66 137 KY
                                                         
1 M60 Ossi Kohijoki 7 8 8 10 9 10 10 7 10 5 84   8 7 10 10 10 10 10 10 7 10 92 176 PH
2 M60 Seppo Kastepohja 9 6 10 10 10 7 8 9 9 10 88   10 8 9 4 7 9 7 9 10 8 81 169 EH
3 M60 Tapani Koskela 10 10 3 9 9 8 0 10 10 10 79   10 10 9 8 9 8 9 4 9 9 85 164 UM
4 M60 Hannu Pesonen 7 10 8 8 10 10 7 4 8 10 82   8 8 7 7 9 6 8 9 9 9 80 162 EH
5 M60 Hannu Purtsi 10 7 6 7 7 8 3 9 6 7 70   8 10 10 9 8 8 10 8 7 9 87 157 EH
6 M60 Jarmo Pöndelin 8 3 10 9 8 8 4 10 7 8 75   7 10 7 8 3 9 10 9 0 5 68 143 UM
7 M60 Jorma Wegelius 3 10 9 9 8 5 5 8 7 4 68   10 8 7 5 9 4 8 4 8 7 70 138 EH
8 M60 Seppo Teränen 8 9 10 1 5 9 10 6 8 8 74   3 5 10 0 8 1 10 4 9 6 56 130 UM
                                                         
1 M70 Vesa Perhoniemi 9 8 7 8 10 9 2 4 10 7 74   7 7 10 8 10 7 6 9 7 8 79 153 UM
2 M70 Hannu Järvinen 3 4 7 10 9 7 5 8 8 5 66   2 8 10 9 9 9 9 7 7 10 80 146 EH
3 M70 Risto Suonpää 6 10 4 7 5 4 8 4 8 3 59   10 6 10 10 5 4 3 8 10 10 76 135 EH
4 M70 Risto Aaltonen 0 5 8 9 7 10 2 9 2 10 62   0 7 8 8 10 4 4 9 10 5 65 127 UM
5 M70 Kalevi Niskanen 9 4 7 9 8 3 4 8 10 9 71   9 7 0 7 9 1 2 1 9 0 45 116 EH
6 M70 Paavo Mäkelä 6 6 10 4 5 5 10 4 7 1 58   8 1 3 5 6 7 7 4 5 4 50 108 EH
                                                         
1 M80 Raimo Markkanen 0 8 4 6 0 8 1 1 6 5 39   5 2 5 0 0 4 8 0 0 5 29 68 UM
                                                         
1 S15 Jere Hirvonen 8 8 7 10 6 9 9 6 9 10 82   6 7 10 7 9 4 9 8 10 6 76 158 EH
                                                         
1 S17 Joel Jäppilä 9 9 8 6 9 10 10 7 9 9 86   6 8 8 9 7 10 8 9 10 8 83 169 UM
                                                         
1 S20 Antti Santakangas 10 10 8 10 10 10 8 6 9 10 91   10 10 9 10 9 10 9 9 9 9 94 185 EH
                                                         
1 N Marika Karisjoki 7 10 9 10 9 6 8 9 8 9 85   10 10 10 9 10 8 10 10 10 3 90 175 EH
2 N Krista Wegelius 7 6 10 7 9 8 8 7 10 7 79   7 9 9 7 4 7 8 9 9 8 77 156 EH
                                                         
1 N50 Tiina Aalto 7 6 9 7 10 7 7 6 8 6 73   6 9 7 8 9 9 6 7 9 6 76 149 UM
                                                         
1 N65 Sirkka Ranta 2 10 4 9 6 7 7 8 8 9 70   7 10 5 6 7 7 7 3 7 6 65 135 EH
2 N65 Marjatta Laine 8 1 7 9 7 6 7 1 9 9 64   7 5 0 5 6 0 3 0 0 0 26 90 EH